Riset Jutif · Sumatera Utara
Website untuk usaha di Sumatera Utara.
701 dari 1.028 usaha yang kami cek di 2 wilayah belum punya website sendiri. Dikerjakan remote dari Jakarta, harga sama di semua kota.
Merek

Laporan
contohSumatera Utara dalam angka.
Riset tim Jutif, Oktober 2026. Link bio & marketplace tidak dihitung sebagai website.
- 68%
belum punya website
- 1.028
usaha dicek
- 14
jenis usaha
Per jenis usaha.
| Jenis usaha | Dicek | Belum punya website | Wilayah |
|---|---|---|---|
| Jasa profesional | 211 | 83% (176) | 2 |
| Bimbel & kursus | 107 | 70% (75) | 2 |
| Klinik gigi | 102 | 89% (91) | 2 |
| Klinik kecantikan | 80 | 85% (68) | 1 |
| Rental mobil | 73 | 52% (38) | 2 |
| Kampus swasta | 73 | 27% (20) | 2 |
| Travel umrah & haji | 71 | 55% (39) | 2 |
| Developer perumahan | 65 | 82% (53) | 2 |
| Agen tour & travel | 63 | 44% (28) | 2 |
| Sekolah swasta | 61 | 67% (41) | 2 |
| Arsitek & desain interior | 56 | 59% (33) | 2 |
| Kontraktor | 43 | 63% (27) | 2 |
| LPK & agen kerja luar negeri | 13 | 54% (7) | 1 |
| Pesantren | 10 | 50% (5) | 1 |
Ngobrol dulu, dari Sumatera Utara.
30 menit via Google Meet. Kamu cerita soal bisnisnya, kami kasih rekomendasi yang jujur, termasuk kalau ternyata belum butuh website baru.
Boleh ngobrol dulu sebelum mutusin? 🙏
Boleh banget. 30 menit, gratis, kita cari langkah pertama yang paling masuk akal, ya!
Oke, Kamis bisa? 👀